第1篇:2023杭州师范大学考研报考情况
国家中医药管理局重点学科:治未病与健康管理
省重点建设高校优势特色学科:教育学
省一流学科(A类):公共管理、化学、生物学、数学、外国语言文学、艺术学理论、中国语言文学
省一流学科(B类):护理学、教育学、心理学、中国史、法学、生态学
杭州市一流学科:药学、临床医学、应用经济学、马克思主义理论、物理学、戏剧与影视学
第2篇:2023杭州师范大学考研报考情况
1.学校建立多元奖助体系,设有国家奖学金、学业奖学金和其它各类奖学金,实行国家助学金、国家助学贷款、导师助研金、学校助研金、“三助一辅”津贴、专项帮困补助等制度,提高研究生待遇水平,支持研究生更好地完成学业。
2.非全日制研究生不享受各类奖助学金。
3.各类奖助学金申请资格、资助额度和发放办法以学校最新公布文件为准。
第3篇:2023杭州师范大学考研报考情况
杭州师范大学(Hangzhou Normal University),简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,浙江省重点建设、杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学校,为联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位;与丽水学院建立对口帮扶关系。
杭州师范大学前身可追溯至1908年创建的浙江官立两级师范学堂。在发展历史中,学校先后更名为浙江省立两级师范学校、浙江省立第一师范学校、浙江省立杭州师范学校、浙江省杭州师范学校。1978年12月,经国务院教育行政部门批准,在杭州师范学校基础上组建杭州师范学院。1999-2001年,原杭州教育学院、杭州师范学校、杭州工艺美术学校、杭州市法律学校、杭州医学高等专科学校等相继并入;2007年3月,经国务院教育行政部门批准,学校更名为杭州师范大学。
第4篇:2023杭州师范大学考研报考情况
1.全日制学术硕士研究生学费为0.8万元/学年,全日制专业硕士研究生学费为1万元/学年。
2.非全日制硕士研究生学费标准:金融硕士全程8万元,法律硕士全程5万元,社会工作硕士全程4万元,教育硕士全程3万元,应用心理硕士全程10万元,电子信息硕士全程4.5万元,戏剧与影视硕士全程6万元,美术与书法硕士全程6万元,设计硕士全程6万元。
最终以浙江省物价局审批后的学费标准为准。
第5篇:2023杭州师范大学考研报考情况
2023年硕士研究生一志愿报考人数分布
2023年一志愿报考我校硕士研究生的各专业人数分布如下,供广大考生及各招生学院参考。
专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 全日制 | 非全日制 |
合 计 | 13922 | 13233 | 689 | |
010101 | 马克思主义哲学 | 15 | 15 | 0 |
010102 | 中国哲学 | 63 | 63 | 0 |
010103 | 外国哲学 | 18 | 18 | 0 |
020200 | 应用经济学 | 36 | 36 | 0 |
025100 | 金融 | 374 | 368 | 6 |
025400 | 国际商务 | 196 | 196 | 0 |
030100 | 法学 | 41 | 41 | 0 |
030500 | 马克思主义理论 | 79 | 79 | 0 |
035101 | 法律(非法学) | 173 | 133 | 40 |
035102 | 法律(法学) | 429 | 412 | 17 |
035200 | 社会工作 | 178 | 103 | 75 |
040100 | 教育学 | 396 | 396 | 0 |
040200 | 心理学 | 280 | 280 | 0 |
0402Z2 | 临床认知神经科学 | 52 | 52 | 0 |
040301 | 体育人文社会学 | 28 | 28 | 0 |
040302 | 运动人体科学 | 9 | 9 | 0 |
040303 | 体育教育训练学 | 13 | 13 | 0 |
040304 | 民族传统体育学 | 9 | 9 | 0 |
045101 | 教育管理 | 33 | 33 | 0 |
045102 | 学科教学(思政) | 94 | 94 | 0 |
045103 | 学科教学(语文) | 340 | 269 | 71 |
045104 | 学科教学(数学) | 304 | 304 | 0 |
045105 | 学科教学(物理) | 18 | 18 | 0 |
045106 | 学科教学(化学) | 14 | 14 | 0 |
045107 | 学科教学(生物) | 34 | 34 | 0 |
045108 | 学科教学(英语) | 330 | 330 | 0 |
045109 | 学科教学(历史) | 100 | 100 | 0 |
045113 | 学科教学(美术) | 258 | 258 | 0 |
045114 | 现代教育技术 | 70 | 70 | 0 |
045115 | 小学教育 | 1496 | 1274 | 222 |
045116 | 心理健康教育 | 26 | 26 | 0 |
045117 | 科学与技术教育 | 24 | 24 | 0 |
045118 | 学前教育 | 627 | 498 | 129 |
045119 | 特殊教育 | 50 | 50 | 0 |
045201 | 体育教学 | 190 | 190 | 0 |
045202 | 运动训练 | 100 | 100 | 0 |
045204 | 社会体育指导 | 60 | 60 | 0 |
045300 | 汉语国际教育 | 79 | 79 | 0 |
045400 | 应用心理 | 316 | 316 | 0 |
050100 | 中国语言文学 | 434 | 434 | 0 |
050201 | 英语语言文学 | 149 | 149 | 0 |
050205 | 日语语言文学 | 20 | 20 | 0 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 110 | 110 | 0 |
0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 42 | 42 | 0 |
0502Z2 | 话语与传播 | 10 | 10 | 0 |
055101 | 英语笔译 | 233 | 233 | 0 |
055105 | 日语笔译 | 13 | 13 | 0 |
055112 | 朝鲜语口译 | 11 | 11 | 0 |
060200 | 中国史 | 171 | 171 | 0 |
070100 | 数学 | 145 | 145 | 0 |
070200 | 物理学 | 46 | 46 | 0 |
070300 | 化学 | 279 | 279 | 0 |
071000 | 生物学 | 178 | 178 | 0 |
071003 | 生理学 | 9 | 9 | 0 |
071009 | 细胞生物学 | 55 | 55 | 0 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 4 | 0 |
0710Z1 | 衰老生物学 | 21 | 21 | 0 |
071300 | 生态学 | 132 | 132 | 0 |
0713Z1 | 生态信息科学 | 23 | 23 | 0 |
081200 | 计算机科学与技术 | 81 | 81 | 0 |
083900 | 网络空间安全 | 30 | 30 | 0 |
085405 | 软件工程 | 681 | 664 | 17 |
085600 | 材料与化工 | 71 | 71 | 0 |
086000 | 生物与医药 | 2 | 2 | 0 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 7 | 7 | 0 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | 1 | 0 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 7 | 7 | 0 |
101100 | 护理学 | 139 | 139 | 0 |
105101 | 内科学 | 89 | 89 | 0 |
105102 | 儿科学 | 4 | 4 | 0 |
105104 | 神经病学 | 11 | 11 | 0 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 8 | 8 | 0 |
105107 | 急诊医学 | 7 | 7 | 0 |
105109 | 全科医学 | 8 | 8 | 0 |
105111 | 外科学 | 61 | 61 | 0 |
105115 | 妇产科学 | 22 | 22 | 0 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 4 | 0 |
105120 | 临床检验诊断学 | 5 | 5 | 0 |
105121 | 肿瘤学 | 11 | 11 | 0 |
105123 | 放射影像学 | 38 | 38 | 0 |
105124 | 超声医学 | 19 | 19 | 0 |
105200 | 口腔医学 | 70 | 70 | 0 |
105300 | 公共卫生 | 59 | 59 | 0 |
105400 | 护理 | 477 | 477 | 0 |
105500 | 药学 | 171 | 171 | 0 |
120100 | 管理科学与工程 | 36 | 36 | 0 |
120401 | 行政管理 | 84 | 84 | 0 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 60 | 60 | 0 |
120404 | 社会保障 | 42 | 42 | 0 |
1204J1 | 城市学 | 31 | 31 | 0 |
1204Z1 | 健康管理 | 79 | 79 | 0 |
130100 | 艺术学理论 | 261 | 261 | 0 |
130300 | 戏剧与影视学 | 86 | 86 | 0 |
130400 | 美术学 | 186 | 186 | 0 |
130500 | 设计学 | 45 | 45 | 0 |
135101 | 音乐 | 230 | 230 | 0 |
135104 | 电影 | 339 | 311 | 28 |
135105 | 广播电视 | 289 | 272 | 17 |
135106 | 舞蹈 | 22 | 22 | 0 |
135107 | 美术 | 496 | 447 | 49 |
135108 | 艺术设计 | 516 | 498 | 18 |
分学院招生的同一专业报名人数分布如下:
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 全日制报名人数 | 非全日制报名人数 |
阿里巴巴商学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 44 | 0 |
经亨颐教育学院 | 040200 | 心理学 | 基础心理学 | 56 | 0 |
经亨颐教育学院 | 040200 | 心理学 | 发展与教育心理学 | 80 | 0 |
经亨颐教育学院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 118 | 0 |
经亨颐教育学院 | 045400 | 应用心理 | 心理健康与心理咨询 | 188 | 0 |
信息科学与技术学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 620 | 17 |
基础医学院 | 040200 | 心理学 | 认知心理学 | 26 | 0 |
基础医学院 | 045400 | 应用心理 | 教育脑科学及脑智训练 | 10 | 0 |
附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 045400 | 应用心理 | 认知神经科学临床应用 | 118 | 0 |