第1篇:2023国防科技大学考研报录比
中国人民解放军国防科技大学(National University of Defense Technology),简称国防科技大学,位于湖南省长沙市,是直属中国共产党中央军事委员会领导的军队综合性大学,也一直是国家和军队重点建设的院校。是第一个五年计划国家156项重点建设工程之一,是中共中央1959年确定的全国20所重点大学之一,是国务院首批批准有权授予硕士、博士学位的院校,是全国首批试办研究生院的院校,是首批进入国家“211工程”建设计划的院校,是军队唯一进入国家“985工程”建设行列的院校,是纳入国家“双一流”建设支持的院校。
国防科技大学的前身是1953年创建于哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院,即著名的“哈军工”。1970年学院主体南迁长沙,改名为长沙工学院。2017年,学校以国防科学技术大学、国际关系学院、国防信息学院、西安通信学院、电子工程学院,以及理工大学气象海洋学院为基础重建,校本部设在长沙,内设学院位于长沙、南京、武汉、合肥等地。
第2篇:2023国防科技大学考研报录比
第二轮双一流建设学科:信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程
国家重点学科:信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、光学工程、管理科学与工程、航空宇航推进理论与工程、原子与分子物理、机械电子工程
国家重点(培育)学科:飞行器设计、微电子学与固体电子学
第3篇:2023国防科技大学考研报录比
国防科技大学2023年地方硕士研究生考录比情况统计
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 准考数 | 录取数 | 考录比 |
理学院 | 070100 | 数学 | 29 | 7 | 4.14 |
070200 | 物理学 | 62 | 20 | 3.10 | |
071100 | 系统科学 | 26 | 5 | 5.20 | |
080100 | 力学 | 8 | 3 | 2.67 | |
085700 | 资源与环境 | 12 | 2 | 6.00 | |
计算机学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 26 | 3 | 8.67 |
081200 | 计算机科学与技术 | 149 | 14 | 10.64 | |
083500 | 软件工程 | 43 | 5 | 8.60 | |
083900 | 网络空间安全 | 41 | 5 | 8.20 | |
085400 | 电子信息 | 466 | 76 | 6.13 | |
电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 22 | 7 | 3.14 |
081000 | 信息与通信工程 | 86 | 18 | 4.78 | |
085400 | 电子信息 | 210 | 65 | 3.23 | |
前沿交叉学科学院 | 080300 | 光学工程 | 52 | 9 | 5.78 |
080900 | 电子科学与技术 | 11 | 1 | 11.00 | |
085400 | 电子信息 | 19 | 18 | 1.06 | |
智能科学学院 | 080200 | 机械工程 | 51 | 10 | 5.10 |
080400 | 仪器科学与技术 | 13 | 2 | 6.50 | |
081100 | 控制科学与工程 | 47 | 9 | 5.22 | |
085400 | 电子信息 | 142 | 48 | 2.96 | |
085500 | 机械 | 41 | 9 | 4.56 | |
系统工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 10 | 2 | 5.00 |
085400 | 电子信息 | 56 | 31 | 1.81 | |
087100 | 管理科学与工程 | 58 | 8 | 7.25 | |
空天科学学院 | 080100 | 力学 | 47 | 12 | 3.92 |
080500 | 材料科学与工程 | 42 | 5 | 8.40 | |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 104 | 25 | 4.16 | |
085500 | 机械 | 12 | 8 | 1.50 | |
085600 | 材料与化工 | 31 | 12 | 2.58 | |
085800 | 能源动力 | 16 | 9 | 1.78 | |
国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 69 | 4 | 17.25 |
050201 | 英语语言文学 | 23 | 3 | 7.67 | |
电子对抗学院 | 080300 | 光学工程 | 7 | 2 | 3.50 |
083900 | 网络空间安全 | 27 | 3 | 9.00 | |
085400 | 电子信息 | 18 | 6 | 3.00 | |
气象海洋学院 | 070600 | 大气科学 | 55 | 17 | 3.24 |
070700 | 海洋科学 | 17 | 3 | 5.67 | |
085400 | 电子信息 | / | 6 | / | |
军政基础教育学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 220 | 10 | 22.00 |
050200 | 外国语言文学 | 13 | 2 | 6.50 |
注:录取数含调剂录取生。
第4篇:2023国防科技大学考研报录比
我校参照国家研究生培养机制改革的有关政策,实行研究生奖助学金制度,主要有学业奖学金不低于 8000 元/年、助学金不低于 1000 元/月、三助岗位津贴不低于 800 元/月,还包括国家奖学金、起点奖学金、强基奖学金等。
第5篇:2023国防科技大学考研报录比
地方硕士研究生学费执行湖南省物价局核定的学费标准,即学术学位8000元/年,专业学位(教育类)10000/年,专业学位(工学类)12000/年,专业学位(管理学类)14000/年。若有变动,以湖南省物价局核定的学费标准为准。