第1篇:2023年哈尔滨师范大学各专业考研复试分数线
西班牙语专业应届毕业月薪6490元、应届生平均月薪7518元、毕业两年月薪9867元、毕业5年薪酬11940元。
地理信息科学专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5077元、毕业两年月薪7380元、毕业5年薪酬10601元。
俄语专业应届毕业月薪6510元、应届生平均月薪7574元、毕业两年月薪9802元、毕业5年薪酬12258元。
第2篇:2023年哈尔滨师范大学各专业考研复试分数线
以下是2022年哈尔滨师范大学考研复试分数线的内容,考生可以进行参考对比了解:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 371↑10 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 403↑36 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 361↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 350↑54 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 354↑58 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 369↑18 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 376↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 367↑16 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 354↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 362↑11 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 354↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 364↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 353↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 355↑4 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 372↑11 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 369↑16 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 302↑12 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 305↑15 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 299↑9 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 296↑6 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 291↑1 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 338↑2 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 0602L5 | 中国近现代史 | 347↑11 | 46 | 46 | 138 | 138 |
学术型硕士 | 0602L4 | 中国古代史 | 353↑17 | 46 | 46 | 138 | 138 |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 354↑58 | 37 | 37 | 111 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 354↑3 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 355↑4 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 370↑19 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 388↑37 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 348↑13 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 365↑30 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 348↑13 | 46 | 46 | 69 | 69 |
第3篇:2023年哈尔滨师范大学各专业考研复试分数线
哈尔滨师范大学坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨,是黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,是黑龙江省重点建设的高水平大学,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校。学校是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,是教育部“三全育人”综合改革试点高校。2022年12月,学校入选黑龙江省新一轮“双一流”建设项目国内一流大学建设高校。
哈尔滨师范大学创建于1951年。其前身是肇始于1929年创办的东省特别区美术专门学校,1947年更名为松江省立行知师范学校。后经历哈尔滨师范专科学校(1951—1956年)、哈尔滨师范学院(1956—1980年)等重要发展时期,1980年定名为哈尔滨师范大学。
第4篇:2023年哈尔滨师范大学各专业考研复试分数线
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 材料化学 |
2 | 新能源材料与器件 |
3 | 数字媒体技术 |
4 | 电子信息科学与技术 |
5 | 物联网工程 |
6 | 软件工程 |
7 | 计算机科学与技术 |
8 | 历史学 |
9 | 文物保护技术 |
10 | 教育学 |
11 | 学前教育 |
12 | 教育技术学 |
13 | 小学教育 |
14 | 广播电视学 |
15 | 秘书学 |
16 | 商务英语 |
17 | 汉语言文学 |
18 | 西班牙语 |
19 | 汉语国际教育 |
20 | 葡萄牙语 |
21 | 朝鲜语 |
22 | 波兰语 |
23 | 法语 |
24 | 翻译 |
25 | 俄语 |
26 | 贸易经济 |
27 | 日语 |
28 | 英语 |
29 | 经济学 |
30 | 经济统计学 |
31 | 思想政治教育 |
32 | 法学 |
33 | 物流管理 |
34 | 旅游管理 |
35 | 劳动与社会保障 |
36 | 行政管理 |
37 | 人力资源管理 |
38 | 市场营销 |
39 | 会计学 |
40 | 应用统计学 |
41 | 心理学 |
42 | 数学与应用数学 |
43 | 生态学 |
44 | 生物科学 |
45 | 信息与计算科学 |
46 | 物理学 |
47 | 自然地理与资源环境 |
48 | 地理科学 |
49 | 地理信息科学 |
50 | 化学 |
51 | 人文地理与城乡规划 |
52 | 生物技术 |
53 | 制药工程 |
54 | 数据科学与大数据技术 |
第5篇:2023年哈尔滨师范大学各专业考研复试分数线
以下是2023年哈尔滨师范大学的考研复试分数线内容,注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 367↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 365↑3 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑13 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 313↑8 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 368↑18 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 356↑6 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 363↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 376↑26 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 360↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 315↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 329↑50 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 350↑71 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 290↑11 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 284↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 281↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 313↑34 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0602L5 | 中国近现代史 | 340↑4 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 0602L4 | 中国古代史 | 356↑20 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 360↑10 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 363↑37 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 352↑26 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 332↑6 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 376↑50 | 45 | 45 | 68 | 68 |