第1篇:杭州亚运会田径比赛时间安排表
根据杭州亚运会项目设置程序要求,亚奥理事会于2021年11月确定杭州亚运会电子竞技共设8个比赛项目。电子竞技属新兴体育项目,其办赛要求有别于传统体育项目。近年来,组委会在各方密切配合与支持下,严格按相关要求,不断优化电子竞技项目办赛所需条件。
《炉石传说》作为美国暴雪娱乐公司制作、在中国境内由中国网易公司代理运营的电竞项目,因双方商务合作到期,未就续约事项达成一致,导致该项目运营团队及服务器处于终止状态,已不具备列入杭州亚运会电子竞技项目的前置条件。
3月16日,经亚奥理事会第五次协调委员会会议审议决定取消《炉石传说》项目设置,杭州亚运会电子竞技将设7个比赛项目。
截止2021年9月13日,目前已经确定的项目有40个,61个分项,分别如下
共设游泳、射箭、田径、羽毛球、棒垒球、篮球、拳击、皮划艇、龙舟、智力项目、板球、自行车、马术、击剑、足球、高尔夫球、体操、手球、曲棍球、柔道、卡巴迪、现代五项、赛艇、轮滑、橄榄球、帆船、藤球、射击、攀岩、壁球、体育舞蹈、乒乓球、跆拳道、网球、铁人三项、排球、举重、摔跤、武术、武道等40个大项,61个分项。16个比赛日,预计共产生482枚金牌。
16个比赛日,预计共产生482枚金牌。
第2篇:杭州亚运会田径比赛时间安排表
比赛场馆 | 杭州奥体中心主体育场 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里竞走 | 决赛 |
男 | 20公里竞走 | 决赛 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 链球 | 决赛 | |
女 | 100米 | 预赛 | |||
男 | 跳远 | 资格赛A+B | |||
男 | 100米 | 预赛 | |||
女 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
女 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 10000米 | 颁奖 | |||
女 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铅球 | 颁奖 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能100米栏 | |
女 | 100米栏 | 预赛 | |||
女 | 七项全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 预赛 | |||
女 | 1500米 | 预赛 | |||
男 | 400米 | 半决赛 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七项全能铅球 | ||
男 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 决赛 | |||
女 | 100米 | 半决赛 | |||
男 | 100米 | 半决赛 | |||
女 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 七项全能200米 | ||||
女 | 400米 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 10000米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 颁奖 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能跳远 | |
女 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 110米栏 | 预赛 | |||
混合 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
女 | 七项全能标枪 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳远 | 决赛 | |
女 | 100米栏 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 1500米 | 决赛 | |||
男 | 1500米 | 决赛 | |||
女 | 100米栏 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
男 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
女 | 铁饼 | 颁奖 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十项全能100米 | |
男 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能跳远 | ||||
男 | 跳高 | 资格赛A+B | |||
女 | 200米 | 半决赛 | |||
男 | 200米 | 半决赛 | |||
女 | 400米栏 | 预赛 | |||
男 | 十项全能铅球 | ||||
男 | 400米栏 | 预赛 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半决赛 | |
男 | 十项全能跳高 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 跳远 | 决赛 | |||
男 | 110米栏 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 110米栏 | 颁奖 | |||
女 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 颁奖 | |||
女 | 跳远 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
女 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能400米 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 预赛 |
男 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
男 | 十项全能110米栏 | ||||
男 | 十项全能铁饼 | ||||
女 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能撑竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十项全能标枪 | ||
女 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 跳高 | 决赛 | |||
女 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 400米栏 | 颁奖 | |||
男 | 400米栏 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 十项全能 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 颁奖 | |||
女 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里竞走 | 决赛 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 决赛 | |
男 | 标枪 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 三级跳远 | 决赛 | |||
混合 | 35公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 标枪 | 颁奖 | |||
女 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 马拉松 | 决赛 |
女 | 马拉松 | 决赛 | |||
男 | 马拉松 | 颁奖 | |||
女 | 马拉松 | 颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
第3篇:杭州亚运会田径比赛时间安排表
田径:包括短跑、中长跑、长跑、障碍赛、跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪等各项田径项目。
游泳:包括自由泳、蛙泳、仰泳、蝶泳等不同泳姿的个人和接力项目,以及跳水、花样游泳和水球等项目。
篮球:男子篮球和女子篮球比赛,分为5人制和3人制比赛。
足球:男子足球和女子足球比赛,由各国代表队参加。
羽毛球:男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打等羽毛球项目。
乒乓球:男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打等乒乓球项目。
网球:男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打等网球项目。
排球:包括室内排球和沙滩排球两个项目,男女各有比赛。
柔道:各个重量级别的男子和女子柔道比赛。
摔跤:包括自由式摔跤和希腊罗马式摔跤,男女各有比赛。
武术:传统套路、散打和太极拳等各类武术项目。
射击:包括手枪、步枪、飞碟射击等射击项目。
第4篇:杭州亚运会田径比赛时间安排表
2023年10月22日至10月28日举办杭州2022年第19届亚运会,简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;
第5篇:杭州亚运会田径比赛时间安排表
杭州亚运会共设40个大项,61个分项,预计产生483枚金牌。跳水、乒乓球、“三大球”、举重、体操、电子竞技…这些项目都在哪些场馆?你最想看哪项?今天,小体送上杭州亚运会观赛购票攻略。大家可以关注杭州亚运会官方微信、微博或“智能亚运一站通”小程序(上支付宝搜“亚运”)等官方平台,第一时间了解亚运门票销售的信息。