第1篇:湖北生态工程职业技术学院2023
湖北生态工程职业技术学院是经湖北省人民政府批准,教育部备案设立的国有公办全日制普通高等院校。学校创建于1952年,地处“九省通衢”的华中重镇武汉市,毗邻武汉·中国光谷,是华中地区的唯一一所生态类高校,培养美丽事业建设者的摇篮;是世界技能大赛突出贡献单位、世界技能大赛中国集训基地、国家级高技能人才培训基地、全国生态文明教育特色学校,也是湖北省优质高职院校、湖北省技能型人才培育突出贡献单位、湖北省高技能人才培训基地、湖北省十大职业教育品牌、大学生思想政治教育先进集体、湖北省大学生创业示范基地和湖北省大学生就业工作先进单位。
第2篇:湖北生态工程职业技术学院2023
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 酒店管理与数字化运营 |
2 | 艺术设计 |
3 | 计算机网络技术 |
4 | 计算机应用技术 |
5 | 环境工程技术 |
6 | 环境管理与评价 |
7 | 艺术教育 |
8 | 机电一体化技术 |
9 | 家具设计与制造 |
10 | 市场营销 |
11 | 电子商务 |
12 | 大数据与会计 |
13 | 现代物流管理 |
14 | 森林生态旅游与康养 |
15 | 林业技术 |
16 | 园林技术 |
17 | 园艺技术 |
18 | 工程测量技术 |
19 | 建筑工程技术 |
20 | 工程造价 |
21 | 数字媒体艺术设计 |
22 | 婚庆服务与管理 |
23 | 茶艺与茶文化 |
24 | 物联网应用技术 |
25 | 信息安全技术应用 |
26 | 云计算技术应用 |
27 | 药品生物技术 |
28 | 工业机器人技术 |
29 | 古建筑工程技术 |
30 | 建筑室内设计 |
31 | 风景园林设计 |
32 | 环境监测技术 |
33 | 木业智能装备应用技术 |
34 | 茶叶生产与加工技术 |
35 | 花卉生产与花艺 |
第3篇:湖北生态工程职业技术学院2023
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 263/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 334/- | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/118095 | 理科 |
2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 333/53386 | 文科 | |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 249/28527 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 258/15639 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 263/156882 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 369/63729 | 文科 | |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 326/267482 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 352/162690 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 359/104773 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 327/58220 | 历史 | |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 299/189470 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 343/107848 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 330/257205 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 226/146137 | 文科 | |
河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 343/290676 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 327/158921 | 历史 | |
山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 259/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 264/- | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 411/236902 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 385/437400 | 综合 |
第4篇:湖北生态工程职业技术学院2023
一所很普通的大专,位置偏僻但是交通还挺方便的,校风一般,大一需要上早操晚上还会查寝
一般般,专科学校大家基本都知道,环境一般,校区小,住宿条件还可以,空调独立卫生间都有。
公办学院,建校时间很久,师资力量雄厚,占地面积大,校园文化氛围好,周边交通便利,校园绿化覆盖率高,主专业为园林景观设计,已经培养出大批优秀的人才!
第5篇:湖北生态工程职业技术学院2023
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
内蒙古 | 专科批 | 233 | 72769 | 170 | 28764 |
黑龙江 | 专科批 | 262 | 98830 | 308 | 39569 |
安徽 | 专科批 | 238 | 273628 | 284 | 155732 |
江西 | 专科批 | 312 | 151790 | 295 | 117659 |
广西 | 专科批 | 255 | 202008 | 294 | 126453 |
四川 | 专科批 | 236 | 276506 | 310 | 183174 |
贵州 | 专科批 | 262 | 196935 | 349 | 108578 |
云南 | 专科批 | 397 | 119837 | 346 | 126129 |
陕西 | 专科批 | 321 | 140977 | 247 | 83216 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 112687 | 288 | 68681 |
青海 | 专科批 | 242 | 27985 | 223 | 15780 |