相关栏目

展开全部

收起全部

小学三年级上册数学口算题可打印(精选)(共10篇)

专题范文 时间:2024-10-30 13:32:08 WORD下载 PDF下载 投诉 投稿

第1篇:小学三年级上册数学口算题可打印(精选)

(1)6÷1=  (2)6÷1=  (3)3÷3=  (4)24÷6=  (5)20÷4= 

(6)30÷5=  (7)12÷6=  (8)36÷6=  (9)10÷2=  (10)20÷4=

(11)36÷6=  (12)16÷4=  (13)36÷6=  (14)5÷5=  (15)30÷6=

(16)2÷1=  (17)6÷2=  (18)6÷6=  (19)36÷6=  (20)6÷2=

(21)30÷5=  (22)4÷4=  (23)4÷4=  (24)20÷4=  (25)3÷3=

(26)18÷3=  (27)12÷2=  (28)6÷6=  (29)2÷1=  (30)16÷4=

(31)18÷3=  (32)24÷4=  (33)18÷3=  (34)12÷6=  (35)25÷5=

(36)36÷6=  (37)18÷6=  (38)20÷5=  (39)2÷1=  (40)12÷6=

(41)16÷4=  (42)24÷4=  (43)6÷1=  (44)24÷4=  (45)24÷4=

(46)15÷3=  (47)5÷1=  (48)5÷1=  (49)4÷4=  (50)18÷6=

(51)24÷4=  (52)30÷6=  (53)36÷6=  (54)24÷4=  (55)6÷6=

(56)18÷3=  (57)30÷5=  (58)3÷3=  (59)25÷5=  (60)15÷5=

(61)30÷5=  (62)24÷4=  (63)20÷5=  (64)4÷4=  (65)24÷6=

(66)24÷6=  (67)5÷1=  (68)16÷4=  (69)3÷1=  (70)18÷3=

(71)30÷5=  (72)20÷5=  (73)12÷6=  (74)4÷2=  (75)18÷3=

(76)4÷2=  (77)24÷6=  (78)18÷3=  (79)20÷4=  (80)6÷1=

(81)6÷6=  (82)30÷5=  (83)24÷6=  (84)36÷6=  (85)18÷3=

(86)1÷1=  (87)2÷2=  (88)3÷1=  (89)36÷6=  (90)4÷1=

(91)30÷6=  (92)30÷5=  (93)6÷1=  (94)4÷2=  (95)4÷1=

(96)24÷4=  (97)4÷1=  (98)30÷5=  (99)15÷3=  (100)18÷3= 

第2篇:小学三年级上册数学口算题可打印(精选)

21×30=  10×46=  3×700=  33×30=  20×41=  6×600=

24×20=  50×30=  0×45=  50×70=  800×7=  60÷6=

10×89=  69×10=  13×30=  23×30=  4×90=  60×60=

60×40=  90×30=  21×40=  30×20=  40×90=  2×31=

33×20=  40×70=  48+19=  70×6=  4×900=  2×310=

20+35=  45+35=  32×20=  70×60=  84×1=  900×6=

34×20=  33×30=  31×20=  700×6=  84×10=  9×800=

70×30=  2×42=  86-47=  5×90=  22×30=  6×500=

8×70=  42×20=  400+300=  5×900=  10×33=  22×0=

80×70=  200×4=  0÷20=  6×60=  22×40=  44+20=

第3篇:小学三年级上册数学口算题可打印(精选)

12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=  

23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=  

18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=  

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=  

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=  

40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=  

50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=  

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=  

18-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=  

36+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6=  

第4篇:小学三年级上册数学口算题可打印(精选)

23×3=  12×30=  7×80=  48×10=  40×40=  40×10=

23×30=  60×50=  70×80=  10×68=  40×50=  30×21=

7×11=  50×70=  24×2=  30×70=  10×74=  50×10=

70×11=  30×40=  24×20=  12×20=  30×21=  20×70=

28×1=  20×13=  1×36=  10×19=  11×50=  30×30=

28×10=  20×50=  10×36=  30×33=  21×40=  12×10=

31×2=  14×20=  6×90=  20×33=  90×20=  20×13=

31×20=  22×3=  60×90=  39×10=  21×2=  44×20=

12×4=  22×30=  22×4=  30×80=  33×10=  50×90=  

12×40=  220×3=  22×40=  90×40=  200×3=  41×20=

第5篇:小学三年级上册数学口算题可打印(精选)

630÷9=  350÷7=  700×2=  18×4=  320×3=

60×15=  72÷6÷2=  400×3=  8+2×20=  22+40=

7×8-7=  56÷8=  380-190=  400×6=  50-23=

35×0=  40×6=  300×6=  7+3×4=  90-26=

8×6+7=  52+23=  6×4÷2=  120×4=  80×5=

40×5=  15×5+5=  600-50=  56×2=  200-36=

11+9=  80-3=  95-4=  64+3=  98-4=  

25+7=  62-2=  83+5=  83+10=  10+8=  

56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=  

32+6=  29-7=  35+2=  3+4=  25+4=  

43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=  

81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=  

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=  

第6篇:小学三年级上册数学口算题可打印(精选)

26+9=  57-38=  1500-700=  42×2=  99÷3=  770÷7=

660÷3=  960÷3=  180÷9=  65+15=  660÷6=  800×2=

50÷5=  3×800=  420÷7=  3×220=  480÷4=  58+33=

420-20=  93÷3=  880÷4=  1200-200=  11×7=  80-46=

0÷51=  0÷76=  0×85=  70÷7=  14×2=  5×900=

2×200=  84÷4=  0÷91=  930÷3=  390÷3=  0+22=

83-57=  29+68=  68-49=  80×7=  800÷4=  330÷3=

3×23=  64÷2=  58+26=  34×2=  550÷5=  800×8=

420÷2=  63÷3=  160÷4=  800+700=  690÷3=  58-0=

2×440=  48÷2=  480÷2=  60×5=  2×44=  840÷4=

第7篇:小学三年级上册数学口算题可打印(精选)

57+29=  540÷6=  10×73=  10×58=  0÷49=  34×20=

80×90=  30×70=  120×4=  640÷8=  720÷9=  10×34=

65×10=  660÷3=  700×5=  41×20=  7000-3000=  30×30=

10×47=  30×23=  660÷6=  5900-5000=  11×40=  70×40=

10×36=  6000+2000=  80×80=  29+14=  80×50=  200×4=

36+56=  88×10=  600÷6=  22×30=  400+600=  34+29=

800÷8=  21×30=  720÷8=  33×30=  32×20=  87×10=

500+40=  22×40=  440÷4=  33×20=  320÷4=  900÷3=

77-29=  0÷93=  640÷2=  30×50=  75+18=  600+700=

40×70=  43+38=  90×50=  84-65=  43-16=  10×80=

第8篇:小学三年级上册数学口算题可打印(精选)

42×3=  1700-800=  90÷3=  180÷3=  300÷5=  930÷3=

800÷4=  60-15=  900÷3=  450÷9=  360÷6=  37+56=

32×3=  70×7=  1200-700=  300÷6=  50×7=  0×37=

53-14=  17+27=  840÷4=  2×14=  140÷2=  660÷6=

7×800=  7×700=  840÷2=  430×2=  540÷9=  31×3=

13×3=  34+56=  96÷3=  2×330=  50×6=  680÷2=

620÷2=  6×800=  960÷3=  1500-900=  1800-800=  63÷3=

26+57=  800÷8=  33+57=  600×3=  37+8=  480÷8=

630÷3=  62-33=  500+500=  33×2=  800÷2=  700÷8=

0÷47=  560÷7=  440÷4=  93÷3=  24×2=0÷54=

第9篇:小学三年级上册数学口算题可打印(精选)

270÷9=  900÷3=  4×60=  45×6=  35×0=  

0÷17=  34×2=  40÷2=  9×72=  640÷8=  

86÷2=  700×4=  3×16=  3×80=  200÷4=  

8×50=  46÷1=  88÷4=  10×7=  36÷3=  

600÷3=  1000×4=  700÷7=  840÷2=12×4=  

20×6=  93×3=  300÷5=  31×8=  770÷7=

200÷2=  65×2=  6×42=  65÷5=  8×100=  

30×2=  42÷2=  800÷2=  7×8=  90÷3=  

94×4=  4×50=6×30=  52×3=  84÷4=  

8×63=  600×9=  990+100=5000÷5=  63÷3=  

50×9=  75÷5=  400÷8=  1000÷5=  240×0=

20×7=  320×3=  250×4=  403×3=  5×307=  

第10篇:小学三年级上册数学口算题可打印(精选)

390÷3=  200÷5=  600×9=  120÷4=  

640÷2=  860×2=  68×5=0×13=  560÷7=  

30×6=  80×5=  96÷3=  71-22=60÷2=  

450×3=  100÷5=  40÷8=  230×3=29×3=  

208×6=  200÷4=  13×3=  90÷3=  290-190=

4×19=  540÷9=  77÷7=  240÷8=  2×16=  

690÷3=  39×2=  100÷1=  70÷5=  100-19=  

29×3=  79×6=2×28=  0×65=  9×13×0=  

50+43=  46×2=  7×140=18×2=  50×4=  

87÷3=  820÷2=  23×4=  100-63=

80÷4=  5×30=  81÷9=  700÷76×2=  

版权声明:此文自动收集于网络,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。

本文地址:https://www.fanwenz.com/fanwen/20231027/144214.html 转载时请以链接形式注明文章出处!

小学三年级上册数学口算题可打印(精选)(共10篇)

手机扫码分享

Top