第1篇:2023杭州亚残运会浙江塘栖盲人门球赛程表公布!
钱塘轮滑中心位于东部湾新城,由轮滑馆和滑板公园两部分组成。场馆造型运用“轮滑飞旋”的设计理念,由两个“6”字相叠加,从高空俯瞰酷似一个“旋风陀螺”。
灯光秀是其一大特色,年轻动感的光影设计包含了西湖文化、民俗传说、丝绸文化、茶文化和亚运文化,与杭州“醉美夜色”结合在一起,多元相融。
第2篇:2023杭州亚残运会浙江塘栖盲人门球赛程表公布!
杭州电子科技大学体育馆因外形酷似“飞碟”,被亲切地称为“飞碟馆”。
该馆原是杭州电子科技大学下沙校区的篮球馆,是中国男子职业篮球联赛的一个赛场,为践行本次亚运节俭办赛理念,最大程度保留和利用了原有的设计,进行改造提升。
第3篇:2023杭州亚残运会浙江塘栖盲人门球赛程表公布!
比赛中参赛双方都在自己一方的半场内进行进攻和防守,进攻方用手进行投球,在地板上尽力让球越过对方的球门线,完成进球,而防守方则尽力阻止对方进球。
盲人门球也是仅有的两项没有奥运会对应项目的运动之一。本届亚残运会盲人门球竞赛项目设男子团体和女子团体两项比赛。
由于视力残疾运动员需要通过聆听球滚动时发出的声音、双方运动员的脚步声来判断球的位置和运动方向,因此比赛全程观众必须保持安静,以便运动员能够听到场上发生的一切。观众可以在裁判员鸣哨宣布进球时鼓掌欢呼。
第4篇:2023杭州亚残运会浙江塘栖盲人门球赛程表公布!
浙江塘栖盲人门球基地门球馆为亚残运会盲人门球比赛场,与亚残运村相距约35千米,含主副比赛场馆及热身馆,总建筑面积 56854平方米。
盲人门球赛程表
比赛场馆 | 浙江塘栖盲人门球基地门球馆 | ||||||
2023年10月23日 星期一 | |||||||
场次 | 时间 | 组别 | 对阵 | 性别 | 阶段 | 场地 | |
单元GB01 | 1 | 10:00 | A | 中国 vs 韩国 | 男子 | 小组赛 | 4号馆 |
2 | C | 日本 vs 中国 | 女子 | 小组赛 | 3号馆 | ||
3 | 11:15 | B | 日本 vs 伊朗 | 男子 | 小组赛 | 4号馆 | |
4 | C | 韩国 vs 伊朗 | 女子 | 小组赛 | 3号馆 | ||
单元GB02 | 5 | 14:45 | A | 约旦 vs 沙特阿拉伯 | 男子 | 小组赛 | 4号馆 |
6 | 16:00 | B | 伊拉克 vs 卡塔尔 | 男子 | 小组赛 | 4号馆 | |
7 | C | 中国 vs 泰国 | 女子 | 小组赛 | 3号馆 | ||
2023年10月24日 星期二 | |||||||
场次 | 时间 | 组别 | 对阵 | 性别 | 阶段 | 场地 | |
单元GB03 | 8 | 10:00 | A | 中国 vs 沙特阿拉伯 | 男子 | 小组赛 | 3号馆 |
9 | C | 日本 vs 泰国 | 女子 | 小组赛 | 4号馆 | ||
10 | 11:15 | B | 日本 vs 卡塔尔 | 男子 | 小组赛 | 3号馆 | |
11 | C | 中国 vs 伊朗 | 女子 | 小组赛 | 4号馆 | ||
单元GB04 | 12 | 14:45 | A | 韩国 vs 约旦 | 男子 | 小组赛 | 4号馆 |
13 | 16:00 | B | 伊朗 vs 伊拉克 | 男子 | 小组赛 | 3号馆 | |
14 | C | 日本 vs 韩国 | 女子 | 小组赛 | 4号馆 | ||
2023年10月25日 星期三 | |||||||
场次 | 时间 | 组别 | 对阵 | 性别 | 阶段 | 场地 | |
单元GB05 | 15 | 10:00 | A | 中国 vs 约旦 | 男子 | 小组赛 | 4号馆 |
16 | C | 中国 vs 韩国 | 女子 | 小组赛 | 3号馆 | ||
17 | 11:15 | B | 日本 vs 伊拉克 | 男子 | 小组赛 | 4号馆 | |
18 | C | 伊朗 vs 泰国 | 女子 | 小组赛 | 3号馆 | ||
单元GB06 | 19 | 14:45 | A | 韩国 vs 沙特阿拉伯 | 男子 | 小组赛 | 4号馆 |
20 | B | 伊朗 vs 卡塔尔 | 男子 | 小组赛 | 3号馆 | ||
2023年10月26日 星期四 | |||||||
场次 | 时间 | 组别 | 对阵 | 性别 | 阶段 | 场地 | |
单元GB07 | 21 | 10:00 | C | 韩国 vs 泰国 | 女子 | 小组赛 | 3号馆 |
22 | C | 日本 vs 伊朗 | 女子 | 小组赛 | 4号馆 | ||
23 | 11:15 | A 组第3 vs B 组第3 | 男子 | 5、6名排位赛 | 4号馆 | ||
24 | A 组第4 vs B 组第4 | 男子 | 7、8名排位赛 | 3号馆 | |||
单元GB08 | 25 | 14:00 | A 组第1 vs B 组第2 | 男子 | 半决赛 | 4号馆 | |
26 | B 组第1 vs A 组第2 | 男子 | 半决赛 | 3号馆 | |||
27 | 15:15 | C 组第1 vs C 组第4 | 女子 | 半决赛 | 4号馆 | ||
28 | 16:30 | C 组第2 vs C 组第3 | 女子 | 半决赛 | 4号馆 | ||
2023年10月27日 星期五 | |||||||
场次 | 时间 | 组别 | 对阵 | 性别 | 阶段 | 场地 | |
单元GB09 | 29 | 10:00 | 第27场负者 vs 第28场负者 | 女子 | 铜牌赛 | 4号馆 | |
30 | 11:15 | 第25场负者 vs 第26场负者 | 男子 | 铜牌赛 | 4号馆 | ||
单元GB10 | 31 | 14:00 | 第27场胜者 vs 第28场胜者 | 女子 | 决赛 | 4号馆 | |
32 | 15:15 | 第25场胜者 vs 第26场胜者 | 男子 | 决赛 | 4号馆 |
第5篇:2023杭州亚残运会浙江塘栖盲人门球赛程表公布!
盲人门球是专门为视力残疾运动员设立的项目,起源于1946年奥地利人汉茨·洛伦岑(Hanz Lorenzen)和德国人泽普·赖德勒(Sepp Reindle)为在战争中失明的老兵设计的一个运动项目。盲人门球在1980年荷兰阿纳姆残奥会上首次被列入正式比赛项目。