第1篇:厦门大学2024年考研招生计划
在职读研与统招研不同,厦门大学在职研究生是以先研修后申硕的方式进行的,称为同等学力申硕。厦门大学在职研究生无入学考试,满足学校基本条件者,就能入学,不过在职学员在申硕之前需要参加申硕考试。
厦门大学在职研修班只要学员学历大专或以上,遵纪守法,基本素养达标皆可报名学习。研修班学制两年,在职人员在学习期间需要利用周六日时间到校进修,不耽误学员日常工作。
当在职人员有在职研修经历或者研修结业证书,具备本科学历,并且学士学位满三年的条件后,学校为其出具参加申硕考试资格证明之后,方可正式报考厦门大学在职研究生申硕考试,申硕考试多涉及到日常学习的内容,且是考试成绩合格制,很容易通过。
在职人员在经历一系列的研习,申硕考试,论文答辩等在职读研环节之后,可被授予厦门大学硕士学位。学习过程虽与全日制研究生不同,但最终获得学位是完全一致的。
第2篇:厦门大学2024年考研招生计划
厦门大学2023年硕士研究生复试基本分数线 | |||||
学科门类 | 政治或综合 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
一、学术学位 | |||||
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
经济学[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
法学[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
教育学[04] | 60 | 60 | 180 | 370 | |
文学[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | 345 | |
理学[07] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
工学[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
医学[10] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
管理学[12](不含管理科学与工程[1201]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
管理科学与工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
戏剧与影视学[1303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
美术学[1304] | 50 | 45 | 90 | 90 | 365 |
集成电路科学与工程[1401] | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
二、专业学位 | |||||
金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254]、保险[0255]、资产评估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
审计硕士[0257] | 120 | 60 | 250 | ||
法律硕士[0351] | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
社会工作[0352] | 55 | 60 | 90 | 85 | 335 |
汉语国际教育硕士[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
翻译硕士[0551] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
新闻与传播硕士[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
文物与博物馆[0651] | 50 | 50 | 180 | 365 | |
建筑学[0851]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、资源与环境[0857]、能源动力[0858]、土木水利[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
生物与医药硕士[0860] | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 |
临床医学[1051]、药学[1055] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
公共卫生硕士[1053] | 50 | 50 | 170 | 315 | |
工商管理硕士[1251] | 82 | 41 | 167 | ||
公共管理硕士[1252] | 100 | 50 | 195 | ||
会计[1253] | 120 | 55 | 200 | ||
旅游管理硕士[1254] | 95 | 50 | 170 | ||
工程管理、项目管理硕士[1256] | 115 | 55 | 195 | ||
物流工程与管理[125604] | 150 | 75 | 235 | ||
艺术硕士[1351] | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
三、专项计划 | |||||
少数民族高层次人才专项计划各专业(除公共管理硕士[1252]和会计硕士[1253]) | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科不限,总分下降10分。 | ||||
少数民族高层次人才专项计划公共管理(MPA)[1252] | 100 | 50 | 180 | ||
少数民族高层次人才专项计划会计(MPACC)[1253] | 100 | 50 | 245 | ||
退役大学生士兵专项计划各专业 | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科不限,总分下降20分。 |
第3篇:厦门大学2024年考研招生计划
1.各专业硕士总规模包含推免招生计划和“退役大学生”招生计划;
2.本专业目录中各专业拟招生人数仅供参考,后期因正式招生计划下达或实际录取推免硕士生等情况,可能产生部分专业拟考试招生计划数变动;
3.厦门大学将于2023年10月下旬在厦门大学招生网公布全校各院系专业2024年推免生拟录取名单,敬请关注;
4.各专业的学制请参考《厦门大学2024年硕士研究生招生简章》;
5.如专业代码第3位为5或6,则该专业授予专业学位,其余为学术学位;
6.厦门大学有个别专业按照研究方向分配招生计划,具体分配情况请见“备注”一栏。
第4篇:厦门大学2024年考研招生计划
一、 中华人民共和国公民;
二、拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法;
三、身体健康状况符合国家和我校的相关体检要求;
四、考生的学历必须符合下列条件之一:
①国家承认学历的应届本科毕业生;
②具有国家承认的大学本科毕业学历的人员;
③国家承认学历的本科结业生,按本科毕业生同等学力身份报考,须同时符合我校规定的以下两项附加条件:A、已修过6门及其以上的本科专业课程,且成绩合格(须提供授课单位教务部门盖章的成绩证明);B、提供CET、GMAT、TOEFL、IELTS、GRE、PETS等相关的英语水平的证明;
④已获硕士、博士学位的人员;
第5篇:厦门大学2024年考研招生计划
厦门大学2024年硕士研究生招生专业目录如下:
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 硕士总规模 | 其中退役大学生 |
(011)中国语言文学系 | (050101)文艺学 | 全日制 | 6 | 0 |
(011)中国语言文学系 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 2 | 0 |
(011)中国语言文学系 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 10 | 0 |
(011)中国语言文学系 | (050104)中国古典文献学 | 全日制 | 2 | 0 |
(011)中国语言文学系 | (050105)中国古代文学 | 全日制 | 4 | 0 |
(011)中国语言文学系 | (050106)中国现当代文学 | 全日制 | 5 | 0 |
(011)中国语言文学系 | (050108)比较文学与世界文学 | 全日制 | 4 | 0 |
(012)历史与文化遗产学院 | (060100)考古学 | 全日制 | 6 | 0 |
(012)历史与文化遗产学院 | (060200)中国史 | 全日制 | 29 | 0 |
(012)历史与文化遗产学院 | (060300)世界史 | 全日制 | 11 | 0 |
(012)历史与文化遗产学院 | (145100)文物 | 全日制 | 14 | 0 |
(012)历史与文化遗产学院 | (145100)文物 | 非全日制 | 10 | 0 |
(013)哲学系 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 | 6 | 0 |
(013)哲学系 | (010102)中国哲学 | 全日制 | 5 | 0 |
(013)哲学系 | (010103)外国哲学 | 全日制 | 6 | 0 |
(013)哲学系 | (010104)逻辑学 | 全日制 | 2 | 0 |
(013)哲学系 | (010105)伦理学 | 全日制 | 2 | 0 |
(013)哲学系 | (010107)宗教学 | 全日制 | 3 | 0 |
(013)哲学系 | (010108)科学技术哲学 | 全日制 | 4 | 0 |
(014)新闻传播学院 | (050301)新闻学 | 全日制 | 13 | 0 |
(014)新闻传播学院 | (050302)传播学 | 全日制 | 13 | 0 |
(014)新闻传播学院 | (0503Z1)广告学 | 全日制 | 14 | 0 |
(014)新闻传播学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 65 | 0 |
(014)新闻传播学院 | (055200)新闻与传播 | 非全日制 | 15 | 0 |
(015)人类学与民族学系 | (030303)人类学 | 全日制 | 8 | 0 |
(015)人类学与民族学系 | (030400)民族学 | 全日制 | 11 | 0 |
(021)经济学系 | (020101)政治经济学 | 全日制 | 7 | 0 |
(021)经济学系 | (020102)经济思想史 | 全日制 | 1 | 0 |
(021)经济学系 | (020103)经济史 | 全日制 | 4 | 0 |
(021)经济学系 | (020104)西方经济学 | 全日制 | 13 | 0 |
(021)经济学系 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 5 | 0 |
(021)经济学系 | (0201Z2)发展经济学 | 全日制 | 3 | 0 |
(021)经济学系 | (0201Z3)管理经济学 | 全日制 | 5 | 0 |
(022)统计学与数据科学系 | (020201)国民经济学 | 全日制 | 2 | 0 |
(022)统计学与数据科学系 | (020209)数量经济学 | 全日制 | 4 | 0 |
(022)统计学与数据科学系 | (025200)应用统计 | 全日制 | 53 | 0 |
(022)统计学与数据科学系 | (027000)统计学 | 全日制 | 6 | 0 |
(022)统计学与数据科学系 | (071400)统计学 | 全日制 | 23 | 0 |
(023)财政系 | (020203)财政学 | 全日制 | 30 | 0 |
(023)财政系 | (025300)税务 | 全日制 | 27 | 0 |
(023)财政系 | (025600)资产评估 | 全日制 | 17 | 0 |
(024)金融系 | (020204)金融学 | 全日制 | 18 | 0 |
(024)金融系 | (0202Z1)金融工程 | 全日制 | 8 | 0 |
(024)金融系 | (0202Z4)国际金融学 | 全日制 | 4 | 0 |
(024)金融系 | (025100)金融 | 全日制 | 87 | 0 |
(024)金融系 | (025100)金融 | 非全日制 | 70 | 0 |
(024)金融系 | (025500)保险 | 全日制 | 17 | 0 |
(025)国际经济与贸易系 | (020105)世界经济 | 全日制 | 10 | 0 |
(025)国际经济与贸易系 | (0201Z1)国际经济学 | 全日制 | 2 | 0 |
(025)国际经济与贸易系 | (020206)国际贸易学 | 全日制 | 15 | 0 |
(025)国际经济与贸易系 | (025400)国际商务 | 全日制 | 18 | 0 |
(026)经济研究所 | (020101)政治经济学 | 全日制 | 5 | 0 |
(026)经济研究所 | (020202)区域经济学 | 全日制 | 6 | 0 |
(026)经济研究所 | (020205)产业经济学 | 全日制 | 7 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (020104)西方经济学 | 全日制 | 8 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (020202)区域经济学 | 全日制 | 1 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (020204)金融学 | 全日制 | 7 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (020207)劳动经济学 | 全日制 | 1 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (020209)数量经济学 | 全日制 | 5 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (025100)金融 | 全日制 | 25 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (025200)应用统计 | 全日制 | 25 | 0 |
(028)王亚南经济研究院 | (071400)统计学 | 全日制 | 4 | 0 |
(029)中国能源经济研究中心 | (0202Z2)能源经济学 | 全日制 | 12 | 0 |
(031)会计学系 | (120201)会计学 | 全日制 | 38 | 0 |
(031)会计学系 | (125300)会计 | 全日制 | 57 | 2 |
(031)会计学系 | (125300)会计 | 非全日制 | 93 | 0 |
(031)会计学系 | (125700)审计 | 全日制 | 39 | 0 |
(032)企业管理系 | (120202)企业管理 | 全日制 | 25 | 0 |
(032)企业管理系 | (1202Z3)创业学 | 全日制 | 6 | 0 |
(033)工商中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 443 | 0 |
(034)管理科学系 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 | 10 | 1 |
(034)管理科学系 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 | 3 | 0 |
(034)管理科学系 | (125601)工程管理 | 非全日制 | 37 | 0 |
(034)管理科学系 | (125602)项目管理 | 非全日制 | 37 | 0 |
(034)管理科学系 | (125604)物流工程与管理 | 全日制 | 58 | 0 |
(035)旅游与酒店管理系 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 12 | 1 |
(035)旅游与酒店管理系 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 40 | 0 |
(036)财务学系 | (1202Z1)财务学 | 全日制 | 24 | 1 |
(037)市场学系 | (1202Z2)市场营销学 | 全日制 | 12 | 1 |
(038)高级经理教育中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 140 | 0 |
(039)中国能源政策研究院 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 | 10 | 0 |
注:由于篇幅原因,以上仅为部分专业招生计划情况,完整内容请点击厦门大学招生网查看。