第1篇:2023年山东艺术学院艺术类专业校考合格分数线
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 舞蹈表演 | 国家级 | 2019 |
2 | 绘画 | 国家级 | 2019 |
3 | 环境设计 | 国家级 | 2019 |
4 | 工艺美术 | 国家级 | 2019 |
5 | 音乐学 | 国家级 | 2020 |
6 | 广播电视编导 | 国家级 | 2020 |
7 | 书法学 | 国家级 | 2020 |
8 | 数字媒体艺术 | 国家级 | 2020 |
9 | 动画 | 国家级 | 2021 |
10 | 中国画 | 国家级 | 2021 |
11 | 音乐表演 | 国家级 | 2021 |
12 | 美术学 | 国家级 | 2021 |
13 | 艺术设计学 | 国家级 | 2021 |
14 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2021 |
15 | 戏剧影视美术设计 | 国家级 | 2021 |
16 | 艺术史论 | 省级 | 2019 |
17 | 作曲与作曲技术理论 | 省级 | 2019 |
18 | 表演 | 省级 | 2019 |
19 | 雕塑 | 省级 | 2021 |
20 | 文化产业管理 | 省级 | 2021 |
21 | 舞蹈学 | 省级 | 2021 |
第2篇:2023年山东艺术学院艺术类专业校考合格分数线
山东艺术学院(Shandong University Of Arts),简称山艺,始建于1958年8月,是一所山东省属综合性艺术高校,位于山东省济南市。中国六大艺术学院之一,面向全国招收和培养各类艺术人才,是教育部规定的三十一所独立设置的本科艺术院校之一。
学校前身为山东艺术专科学校,1978年12月,经国务院批准,学校改建为山东艺术学院,开设本科专业。2016年1月13日,山东省政府和文化部正式签署共建协议,山东艺术学院升格为省部共建高校。
第3篇:2023年山东艺术学院艺术类专业校考合格分数线
根据公开信息显示,山东艺术学院各校区地址为:文东校区(济南市历下区文化东路91号,邮编250014);长清校区(济南市长清区大学科技园紫薇路6000号,邮编250300)。山东艺术学院是由山东省主管的一所全日制公办本科学校。
第4篇:2023年山东艺术学院艺术类专业校考合格分数线
2023年成绩划线一览表-省内部分
专业名称 | 类别 | 专业最低分 |
作曲与作曲技术理论 | 65.25 | |
音乐表演(演唱) | 82.67 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 长笛 | 83.10 |
单簧管 | 84.20 | |
双簧管 | 74.90 | |
巴松 | 80.60 | |
圆号 | 80.40 | |
小号(次中音) | 79.20 | |
长号(大号) | 82.70 | |
小提琴 | 81.50 | |
中提琴 | 81.70 | |
大提琴 | 81.20 | |
低音提琴 | 84.90 | |
打击乐 | 84.30 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 唢呐 | 83.10 |
笛子 | 83.80 | |
笙 | 83.70 | |
柳琴 | 83.10 | |
琵琶 | 82.10 | |
中阮 | 84.10 | |
扬琴 | 80.40 | |
古筝 | 84.00 | |
古琴 | 83.00 | |
二胡 | 83.10 | |
大提琴 | 82.70 | |
低音提琴 | 78.50 | |
打击乐 | 84.70 | |
音乐表演(钢琴演奏) | 80.33 | |
绘画 | 74.66 | |
雕塑 | 76.80 | |
中国画 | 75.87 | |
音乐表演(音乐剧) | 男生 | 81.17 |
女生 | 83.50 | |
表演(戏曲) | 69.33 |
2023年成绩划线一览表-省外部分
专业名称 | 专业最低分 |
音乐表演(演唱) | 84.00 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 84.60 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 85.80 |
音乐表演(钢琴演奏) | 80.00 |
表演 | 79.20 |
播音与主持艺术 | 80.51 |
戏剧影视导演 | 77.34 |
戏剧影视文学 | 78.67 |
戏剧学 | 84.00 |
音乐学(师范类) | 85.00 |
音乐表演(音乐剧) | 86.17 |
流行音乐 | 84.34 |
舞蹈表演 | 83.33 |
舞蹈编导 | 81.67 |
表演(戏曲) | 90.33 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 84.33 |
广播电视编导 | 84.34 |
影视摄影与制作 | 82.33 |
书法学 | 85.67 |
说明:我校省外各招生专业(招考方向)与各省统考子科类对照关系表已在官网公布,考生所报考专业须符合要求,若考生统考成绩有不符合条件的,则我校专业成绩无效。
第5篇:2023年山东艺术学院艺术类专业校考合格分数线
山东省“十二五”重点学科:音乐学、美术学、戏剧戏曲学
山东省特色重点学科:音乐学
山东省文化艺术科学重点学科:音乐学、美术学、中国画学、设计学、艺术学理论、舞蹈学、戏曲学、广播电视艺术学、文化艺术管理、美术史论、艺术设计学
山东省一流学科培育建设学科:音乐与舞蹈学
山东省高水平培育建设学科:美术学
校级重点学科:舞蹈学
校级培育学科:艺术学理论、广播电视艺术学