第1篇:杭州亚运会2023足球赛程日历表
A组 中国 乌兹别克斯坦 蒙古
B组 中国台北 泰国 印度
C组 朝鲜 新加坡 柬埔寨
D组 日本 越南尼泊尔 孟加拉国
E组 韩国 中国香港 菲律宾 缅甸
第2篇:杭州亚运会2023足球赛程日历表
杭州市承办2022年第19届亚运会,将提高杭州的国际知名度,促进杭州经济、社会的全面发展,并将进一步推动奥林匹克运动在中国的发展。
办好亚运会意义重大,将是向全世界展示中国的辉煌成就和开放包容负责任大国形象的良好时机,也将进一步借助体育外交,促进中国与国际间的交流和合作,有利于中国社会经济发展和奥林匹克运动的相互促进,推动中国从体育大国向体育强国迈进。
借着主办亚运会的契机,杭州将坚持“政府引导、企业主导、市场运作”模式,根据杭州体育场馆设施和服务能力,积极承办一批国际国内大型(综合)体育赛事、专业体育赛事,培育一批杭州品牌赛事,努力打造具有较高知名度的体育赛事集聚地,通过赛事承办促进产业发展。
2023年6月2日晚,第19届亚运会和第4届亚残运会绿色电力交易签约仪式在杭州举行。至此,杭州亚运会绿电交易全部完成,累计交易电量达6.21亿千瓦时,相当于节约标煤76320.9吨。为助力打造首届碳中和亚运会,浙江省65家亚运场馆及办公场地自今年3月至年底将使用绿色电能。
第3篇:杭州亚运会2023足球赛程日历表
杭州亚运会足球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在黄龙体育中心体育场、临平体育中心体育场、上城体育中心体育场、萧山体育中心体育场、金华体育中心体育场、浙江师范大学东体育场、温州奥体中心体育场、温州体育中心体育场等场馆举行,决赛计划在黄龙体育中心体育场举行,共产生2枚金牌,男子、女子组各一枚。
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场 2.临平体育中心体育场 3.上城体育中心体育场 4.萧山体育中心体育场 | 5.金华体育中心体育场 6.浙江师范大学东体育场 7.温州奥体中心体育场 8.温州体育中心体育场 | ||||
日期 | 单元 | 组别 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G组 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B组 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8决赛 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8决赛 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4决赛 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4决赛 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4决赛 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半决赛 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半决赛 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子决赛 |
FBL 56 | 女子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子决赛 |
FBL 58 | 男子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
闭幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本赛程依据32支男队和16支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |
第4篇:杭州亚运会2023足球赛程日历表
A组:中国(A1)、孟加拉(A2)、缅甸(A3)、印度(A4)
B组:越南(B1)、沙特(B2)、伊朗(B3)、蒙古(B4)
C组:乌兹别克斯坦(C1)、叙利亚(C2)、中国香港(C3)、阿富汗(C4)
D组:日本(D1)、巴勒斯坦(D2)、卡塔尔(D3)
E组:韩国(E1)、巴林(E2)、泰国(E3)、科威特(E4)
F组:朝鲜(F1)、印尼(F2)、吉尔吉斯斯坦(F3)、中国台北(F4)
第5篇:杭州亚运会2023足球赛程日历表
足球运动最早起源于中国,其渊源可追溯至五千年前的黄帝时代。现代足球起源于英国。足球在伦敦1908年第4届奥运会上成为正式比赛项目,而女子足球则是在亚特兰大1996年第26届奥运会上成为正式比赛项目。足球是为数不多的自新德里1951年第1届亚运会以来每届必有的项目之一。在北京1990年第11届亚运会上,女子足球成为正式比赛项目。
杭州亚运会男子足球比赛由1999年1月1日当天或之后出生的球员组成的国家奥林匹克代表队参赛,其中包括3名超龄球员,女子参赛运动员则不受年龄限制。比赛场地必须是长方形,国际比赛场地尺寸为长度100-110米,宽度64-75米。足球比赛由两队参加,每队最多可有11名上场队员,其中1名必须为守门员。如果任何一队场上队员人数少于7人,则比赛不得开始或继续。足球比赛分为上、下两个半场,每半场45分钟,中场休息不超过15分钟。裁判员可以根据替换队员、队员受伤治疗、队员受伤离场等情况对耗损的时间予以补足。足球比赛的进球是以球的整体越过球门线为准,进球多的一方获胜,进球数相同则为平局。