第1篇:2023年曲阜师范大学各专业考研复试分数线
序号 | 专业名称 | 学科评估 |
---|---|---|
1 | 体育学 | B |
2 | 教育学 | B- |
3 | 心理学 | C- |
4 | 音乐与舞蹈学 | C |
5 | 中国史 | C+ |
6 | 统计学 | B- |
7 | 中国语言文学 | B- |
8 | 外国语言文学 | B- |
9 | 物理学 | C+ |
10 | 数学 | B- |
11 | 马克思主义理论 | B- |
12 | 化学 | C |
13 | 控制科学与工程 | C |
第2篇:2023年曲阜师范大学各专业考研复试分数线
以下是2022年曲阜师范大学部分专业考研复试分数线的内容,考生可以进行参考对比了解:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 194 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
专业型硕士 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
第3篇:2023年曲阜师范大学各专业考研复试分数线
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 朝鲜语 | 影视策划/制作 | 10.1% |
2 | 朝鲜语 | 广告/文案/策划 | 9.1% |
3 | 朝鲜语 | 运营 | 8.3% |
4 | 朝鲜语 | 编辑/记者 | 6.9% |
5 | 朝鲜语 | 导演/编导 | 5.7% |
6 | 应用统计学 | 运营 | 11.3% |
7 | 应用统计学 | 财务/审计/税务 | 10.2% |
8 | 应用统计学 | 教师 | 5.8% |
9 | 应用统计学 | 教学/教务管理 | 5.5% |
10 | 应用统计学 | 咨询/调研 | 5.5% |
11 | 财务管理 | 财务/审计/税务 | 65.4% |
12 | 财务管理 | 销售业务 | 5.1% |
13 | 财务管理 | 银行人员 | 3.8% |
14 | 财务管理 | 行政/后勤/文秘 | 1.9% |
15 | 财务管理 | 清算结算 | 0.8% |
16 | 日语 | 翻译 | 34.0% |
17 | 日语 | 销售行政 | 24.0% |
18 | 日语 | 贸易 | 17.0% |
19 | 日语 | 行政/后勤/文秘 | 16.0% |
20 | 物流管理 | 物流/快递 | 18.3% |
21 | 物流管理 | 销售业务 | 11.7% |
22 | 物流管理 | 采购 | 8.3% |
23 | 物流管理 | 行政/后勤/文秘 | 6.5% |
24 | 物流管理 | 生产管理 | 2.5% |
25 | 历史学 | 教师 | 18.5% |
26 | 历史学 | 行政/后勤/文秘 | 10.6% |
27 | 历史学 | 销售业务 | 9.4% |
28 | 历史学 | 人力资源 | 7.4% |
29 | 历史学 | 编辑/记者 | 4.6% |
第4篇:2023年曲阜师范大学各专业考研复试分数线
心理学专业应届毕业月薪6180元、应届生平均月薪7245元、毕业两年月薪9646元、毕业5年薪酬12520元。
思想政治教育专业应届毕业月薪5130元、应届生平均月薪6180元、毕业两年月薪9587元、毕业5年薪酬12628元。
光电信息科学与工程专业应届毕业月薪4020元、应届生平均月薪5021元、毕业两年月薪8223元、毕业5年薪酬11481元。
第5篇:2023年曲阜师范大学各专业考研复试分数线
以下是2023年曲阜师范大学部分专业的考研复试分数线内容,考生可登录曲阜师范大学的研究生教育网查看完整信息。注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 198 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
专业型硕士 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |