第1篇:杭州2023亚运会棒球竞赛日程表
2021年7月8日,2022年杭州亚运会推介会在澳门举行,杭州亚组委对杭州亚运会的整体筹办情况进行推介。在推介会上,特别演出了杭州亚运会特色舞蹈润泽,播出了杭州亚运会双语宣传视频、吉祥物宣传片等,让澳门的政府官员、企业及媒体代表们直观感受亚运氛围、触摸亚运的时代脉搏。
2022年杭州亚运会按照中国新时代·杭州新亚运定位以及中国风范、浙江特色、杭州韵味、共建共享”目标,秉持绿色、智能、节俭、文明的办会理念,坚持以杭州为主,全省共享的办赛原则,高质量推进亚运会筹办工作。
第2篇:杭州2023亚运会棒球竞赛日程表
杭州亚运会、亚残运会共建设有56个竞赛场馆,以“杭州为主,全省共享”的原则,分布在杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华各地。其中,新建场馆12个、改造场馆26个、续建场馆9个、临建场馆9个。另有31个训练场馆、1个亚运村和4个亚运分村(运动员分村)。场馆建设秉承“绿色、智能、节俭、文明”办赛理念,确保满足赛事要求,助推城市建设,展现城市形象,服务市民群众。
第3篇:杭州2023亚运会棒球竞赛日程表
杭州亚运会是中国第3次承办亚运会。第一次是在中国北京,是第11届北京亚运会,举办时间为1990年9月22日至1990年10月7日。第二次是在中国广州,是第16届广州亚运会,举办时间为2010年11月12日至2010年11月27日。第三次是在中国杭州,是第19届亚运会,举办时间为2023年9月23日至2023年10月8日。
第4篇:杭州2023亚运会棒球竞赛日程表
“江南忆”指杭州2022年第19届亚运会吉祥物,分别取名“琮琮”“莲莲”“宸宸”,是一组承载深厚底蕴和充满时代活力的机器人,组合名“江南忆”出自白居易“江南忆,最忆是杭州”,融合杭州的历史人文、自然生态和创新基因。
2020年4月3日,杭州2022年第19届亚运会吉祥物正式向全球发布。三个亲密无间的好伙伴,作为传播奥林匹克精神,传递和平与友谊的使者,向亚洲和世界发出“2022,相聚杭州亚运会”的盛情邀约。
第5篇:杭州2023亚运会棒球竞赛日程表
比赛场馆 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心-棒球场馆 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 比赛场次对阵(主队VS客队) | 比赛场地 | 阶段 |
第一阶段比赛(决出前两名进入超级循环轮) | |||||
2023/9/24(星期日) | BBL01 | 12:00-15:00 | R7 VS R8 | 1号场地 | 第一阶段比赛 |
BBL02 | 12:00-15:00 | R9 VS R10 | 2号场地 | ||
BBL03 | 18:30-21:30 | R11 VS R12 | 1号场地 | ||
2023/9/25(星期一) | BBL04 | 12:00-15:00 | R7 VS R9 | 1号场地 | |
BBL05 | 12:00-15:00 | R8 VS R11 | 2号场地 | ||
BBL06 | 18:30-21:30 | R10 VS R12 | 1号场地 | ||
2023/9/26(星期二) | BBL07 | 12:00-15:00 | R7 VS R10 | 1号场地 | |
BBL08 | 12:00-15:00 | R12 VS R8 | 2号场地 | ||
BBL09 | 18:30-21:30 | R9 VS R11 | 1号场地 | ||
2023/9/27(星期三) | BBL10 | 12:00-15:00 | R11 VS R7 | 1号场地 | |
BBL11 | 12:00-15:00 | R8 VS R10 | 2号场地 | ||
BBL12 | 18:30-21:30 | R9 VS R12 | 1号场地 | ||
2023/9/28(星期四) | BBL13 | 12:00-15:00 | R12 VS R7 | 1号场地 | |
BBL14 | 12:00-15:00 | R8 VS R9 | 2号场地 | ||
BBL15 | 18:30-21:30 | R10 VS R11 | 1号场地 | ||
2023/9/29(星期五)-2023/9/30(星期六) | 训练日 | ||||
第二阶段比赛 | |||||
2023/10/1(星期日) | BBL16 | 12:00-15:00 | B小组赛(B1 VS B2) | 1号场地 | 小组赛 |
BBL17 | 12:00-15:00 | A小组赛(A3 VS Q1) | 2号场地 | ||
BBL18 | 18:30-21:30 | A小组赛(A1 VS A2) | 1号场地 | ||
BBL19 | 18:30-21:30 | B小组赛(B3 VS Q2) | 2号场地 | ||
2023/10/2(星期一) | BBL20 | 12:00-15:00 | B小组赛(B2 VS Q2) | 1号场地 | |
BBL21 | 12:00-15:00 | B小组赛(B3 VS B1) | 2号场地 | ||
BBL22 | 18:30-21:30 | A小组赛(A3 VS A1) | 1号场地 | ||
BBL23 | 18:30-21:30 | A小组赛(A2 VS Q1) | 2号场地 | ||
2023/10/3(星期二) | BBL24 | 12:00-15:00 | B小组赛(B1 VS Q2) | 1号场地 | |
BBL25 | 12:00-15:00 | A小组赛(A2 VS A3) | 2号场地 | ||
BBL26 | 18:30-21:30 | A小组赛(A1 VS Q1) | 1号场地 | ||
BBL27 | 18:30-21:30 | B小组赛(B2 VS B3) | 2号场地 | ||
2023/10/4(星期三) | 机动日 | ||||
2023/10/5(星期四) | __BBL28 | 12:00-15:00 | A组第四 VS B组第四 | 2号场地 | 超级循环轮 |
__BBL29 | 12:00-15:00 | A组第二 VS B组第二 | 1号场地 | ||
__BBL30 | 18:30-21:30 | A组第三 VS B组第三 | 2号场地 | ||
__BBL31 | 18:30-21:30 | A组第一 VS B组第一 | 1号场地 | ||
2023/10/6(星期五) | BBL32 | 12:00-15:00 | A组第三 VS B组第四 | 2号场地 | |
BBL33 | 12:00-15:00 | A组第一 VS B组第二 | 1号场地 | ||
BBL34 | 18:30-21:30 | B组第三 VS A组第四 | 2号场地 | ||
BBL35 | 18:30-21:30 | B组第一 VS A组第二 | 1号场地 | ||
2023/10/7(星期六) | BBL36 | 12:00-15:00 | 三、四名铜牌赛 | 1号场地 | 决赛 |
BBL37 | 18:00-21:00 | 一、二名金牌赛 | 1号场地 | ||
颁奖仪式(21:30或比赛结束后立即开始) | |||||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |