第1篇:杭州亚运会田径赛程
分别是由“琮琮”展示的攀岩、“宸宸”展示的电子竞技和“莲莲”展示的帆船。
造型上,由“琮琮”演绎的攀岩项目运动设计,用蜂窝网络代表岩壁,象征在移动通信技术发展洪流中,打破桎梏、勇攀高峰的先驱和冲锋者。
由“宸宸”演绎的电子竞技,采用“人机交互”的空间关系,现实空间中敲击键盘的“宸宸”,在虚拟空间里成为穿上战甲的“虚拟人物”。
由“莲莲”展示的帆船项目,通过该运动的经典动作迎风换舷展示了水上项目比赛过程中巧妙运用风向、水势的智力与力量相结合的竞技美感。
第2篇:杭州亚运会田径赛程
9月23日:开幕式
9月24日:电子竞技(英雄联盟、王者荣耀、和平精英、炉石传说等)、田径、游泳等
9月25日:电子竞技(梦三国2、街头霸王5等)、体操、羽毛球、乒乓球、足球等
9月26日:电子竞技(FIFA Online 4)、篮球、排球、网球、高尔夫等
9月27日:电子竞技(刀塔2)、冰上运动等
10月1日:闭幕式
第3篇:杭州亚运会田径赛程
比赛场馆 | 杭州奥体中心主体育场 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里竞走 | 决赛 |
男 | 20公里竞走 | 决赛 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 链球 | 决赛 | |
女 | 100米 | 预赛 | |||
男 | 跳远 | 资格赛A+B | |||
男 | 100米 | 预赛 | |||
女 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
女 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 10000米 | 颁奖 | |||
女 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铅球 | 颁奖 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能100米栏 | |
女 | 100米栏 | 预赛 | |||
女 | 七项全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 预赛 | |||
女 | 1500米 | 预赛 | |||
男 | 400米 | 半决赛 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七项全能铅球 | ||
男 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 决赛 | |||
女 | 100米 | 半决赛 | |||
男 | 100米 | 半决赛 | |||
女 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 七项全能200米 | ||||
女 | 400米 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 10000米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 颁奖 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能跳远 | |
女 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 110米栏 | 预赛 | |||
混合 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
女 | 七项全能标枪 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳远 | 决赛 | |
女 | 100米栏 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 1500米 | 决赛 | |||
男 | 1500米 | 决赛 | |||
女 | 100米栏 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
男 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
女 | 铁饼 | 颁奖 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十项全能100米 | |
男 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能跳远 | ||||
男 | 跳高 | 资格赛A+B | |||
女 | 200米 | 半决赛 | |||
男 | 200米 | 半决赛 | |||
女 | 400米栏 | 预赛 | |||
男 | 十项全能铅球 | ||||
男 | 400米栏 | 预赛 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半决赛 | |
男 | 十项全能跳高 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 跳远 | 决赛 | |||
男 | 110米栏 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 110米栏 | 颁奖 | |||
女 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 颁奖 | |||
女 | 跳远 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
女 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能400米 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 预赛 |
男 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
男 | 十项全能110米栏 | ||||
男 | 十项全能铁饼 | ||||
女 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能撑竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十项全能标枪 | ||
女 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 跳高 | 决赛 | |||
女 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 400米栏 | 颁奖 | |||
男 | 400米栏 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 十项全能 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 颁奖 | |||
女 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里竞走 | 决赛 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 决赛 | |
男 | 标枪 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 三级跳远 | 决赛 | |||
混合 | 35公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 标枪 | 颁奖 | |||
女 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 马拉松 | 决赛 |
女 | 马拉松 | 决赛 | |||
男 | 马拉松 | 颁奖 | |||
女 | 马拉松 | 颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
第4篇:杭州亚运会田径赛程
2023年10月22日至10月28日举办杭州2022年第19届亚运会,简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;
第5篇:杭州亚运会田径赛程
在购票方面,购票人需年满18周岁,线上渠道订单须至少含一名18周岁及以上成年人,含未成年人的订单须由法定代理人提交;未成年人在线下渠道购票时须有法定代理人陪同。
在入场方面,参照国际大赛惯例,两周岁以上(含)儿童须持票入场,并由成人陪同;两周岁以下儿童可凭本人有效身份证件免票入场,由其法定代理人持票陪同且共享一个坐席,一名法定代理人只允许陪同带领一名免票儿童。具有特殊观赛礼仪或特殊入场政策的体育项目以亚组委赛前公布信息为准。